- 品名:梅特勒-托利多分析天平 XP504
- 產地:瑞士
- 毛重:0公斤
梅特勒-托利多 分析天平 XP504
最大稱量值 | 520 g |
可讀性 | 0.1 mg |
Minimum weigh (typical acc. USP) | 120 mg |
Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
去皮范圍 | 0...520 g |
重復性 | 0.05 - 0.07 mg |
線性 | 0.2 mg |
偏心負載 | 0.25 mg |
內部砝碼校準 | ProFACT專業(yè)全自動校準技術專業(yè)級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發(fā)的全自動內校 |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
靈敏度精度 | 3.0 x 10^-6 ?Rnt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 1 x 10^-6/a ?Rnt |
Sensitivity offset | 3x10-6·Rnt |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1 x 10^-6/°C ?Rnt |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
接口 | RS-232C |
尺寸 | 263x487x322 mm (WxDxH) |
防風罩可用高度 | 235 mm |
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
好評度